赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,雷克索斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-10-27 | 波尔图B队 | 0 : 3 | 雷克索斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-12 | 雷克索斯 | 1 : 2 | 通德拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 波尔蒂芒人 | 0 : 3 | 雷克索斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 雷克索斯 | 1 : 1 | 艾华卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 雷克索斯 | 1 : 0 | 瓜达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-15 | 维泽拉 | 1 : 0 | 雷克索斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-31 | 雷克索斯 | 1 : 0 | 奥利维伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-08-24 | 费雷拉 | 3 : 3 | 雷克索斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2024-08-19 | 雷克索斯 | 0 : 0 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克索斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-20 | 阿凯恩斯 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡锦标 | 2024-10-06 | 阿凯恩斯 | 2 : 1 | 马里亚尔华斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡锦标 | 2024-09-29 | 莫尔塔古 | 1 : 3 | 阿凯恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡锦标 | 2024-09-02 | 伊维斯 | 2 : 0 | 阿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡锦标 | 2024-08-26 | 阿凯恩斯 | 0 : 0 | 法蒂玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡锦标 | 2024-08-19 | 普洛皮涅罗 | 1 : 0 | 阿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡锦标 | 2023-04-16 | 阿凯恩斯 | 3 : 1 | 施坦尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿凯恩斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-03 | 莱里亚 | 雷克索斯 | 3天 |
葡甲 | 2024-11-11 | 雷克索斯 | 马里迪莫 | 10天 |
葡甲 | 2024-12-02 | 维塞乌 | 雷克索斯 | 31天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 雷克索斯 | 费尔格拉斯 | 38天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 佩纳菲尔 | 雷克索斯 | 45天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 雷克索斯 | 马夫拉 | 52天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 59天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 费伦斯 | 雷克索斯 | 66天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 本菲卡B队 | 雷克索斯 | 80天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 雷克索斯 | 查维斯 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!