赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-13 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-03-25 | 维拉坎那斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2023-11-04 | 金塔纳 | 2 : 0 | 维拉坎那斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,金塔纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-13 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 金塔纳 | 1 : 0 | 曼彻格城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-08-07 | 金塔纳 | 2 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-13 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 托莱多 | 4 : 1 | 维拉坎那斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-09-28 | 维拉坎那斯 | 2 : 0 | 曼彻格城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 米耶尔 | 0 : 1 | 维拉坎那斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 维拉坎那斯 | 1 : 0 | 干昆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-02 | 伊雷斯卡斯 | 0 : 2 | 维拉坎那斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-13 | 卡萨莱加斯 | 0 : 3 | 维拉坎那斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-06 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | 拉索拉纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-02 | 维拉坎那斯 | 2 : 2 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-04-27 | 普尔托兰诺 | 1 : 0 | 维拉坎那斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉坎那斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!