赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-06 | 卡萨莱加斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 卡萨莱加斯 | 0 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-01-07 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 2 | 卡萨莱加斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,比利亚罗夫莱多胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 比利亚罗夫莱多 | 1 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 巴拉索特飓风 | 0 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卡萨莱加斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 干昆斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-06 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 卡萨莱加斯 | 0 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-04-21 | 维拉坎那斯 | 2 : 2 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | 亚佐魁卡 | 2 : 2 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利亚罗夫莱多胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卡萨莱加斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2024-10-03 | 圣塔玛塔 | 3 : 3 | 卡萨莱加斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协杯 | 2024-09-26 | 阿达维联 | 1 : 2 | 卡萨莱加斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | CD塔兰孔 | 3 : 2 | 卡萨莱加斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-09-08 | 卡萨莱加斯 | 0 : 3 | 普尔托兰诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 卡萨莱加斯 | 1 : 0 | CD托里霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡萨莱加斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!