赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,多佛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 西汀泊 | 2 : 0 | 多佛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈什塔格联 | 2 : 4 | 多佛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 多佛 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 云吉特 | 2 : 1 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 多佛 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 达特福德队 | 1 : 5 | 多佛 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-04 | 西汀泊 | 1 : 0 | 多佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 多佛 | 2 : 2 | 西汀泊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多佛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 柴斯罕特 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈什塔格联 | 4 : 3 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 柴斯罕特 | 0 : 1 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-01 | 柴斯罕特 | 2 : 1 | 雅茅斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 多佛 | 波特斯 | 1天 |
英依超 | 2024-11-06 | 福克斯顿 | 多佛 | 4天 |
英依超 | 2024-11-09 | 切尔滕纳姆 | 多佛 | 8天 |
英依超 | 2024-11-16 | 多佛 | 肯维岛 | 15天 |
英依超 | 2024-11-23 | 鲍尔斯皮齐 | 多佛 | 22天 |
英依超 | 2024-11-26 | 刘易斯 | 多佛 | 25天 |
英依超 | 2024-11-30 | 多佛 | 克雷山谷文米尔斯 | 29天 |
英依超 | 2024-12-07 | 哈姆雷特 | 多佛 | 36天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 43天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-02 | 波格诺尔 | 柴斯罕特 | 1天 |
英依超 | 2024-11-06 | 柴斯罕特 | 鲍尔斯皮齐 | 4天 |
英依超 | 2024-11-09 | 达特福德队 | 柴斯罕特 | 8天 |
英依超 | 2024-11-16 | 柴斯罕特 | 切尔滕纳姆 | 15天 |
英依超 | 2024-11-23 | 卡尔顿斯 | 柴斯罕特 | 22天 |
英依超 | 2024-11-30 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 29天 |
英依超 | 2024-12-07 | 福克斯顿 | 柴斯罕特 | 36天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 43天 |
英依超 | 2024-12-21 | 柴斯罕特 | 多佛 | 50天 |
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 55天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!