赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2024-09-24 | 亚穆尼积 | 4 : 0 | 哈迪纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈迪纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚丙 | 2024-10-05 | 波德芬奇 | 1 : 1 | 哈迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚丙 | 2024-09-28 | 哈迪纳 | 3 : 2 | 萨姆皮安 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-24 | 亚穆尼积 | 4 : 0 | 哈迪纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚丙 | 2024-09-21 | 斯马特诺 | 3 : 6 | 哈迪纳 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-04 | 哈迪纳 | 5 : 3 | 罗戈兹尼察 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
斯亚丙 | 2024-04-27 | 哈迪纳 | 3 : 4 | 扎瓦克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚丙 | 2024-03-23 | 萨姆皮安 | 2 : 1 | 哈迪纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚丙 | 2024-03-16 | 哈迪纳 | 0 : 1 | 多布罗夫斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚丙 | 2024-03-09 | 波德芬奇 | 1 : 2 | 哈迪纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2023-11-26 | 哈迪纳 | 2 : 2 | NK乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-25 | 贝尔廷齐 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 卢布尔雅那 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-24 | 亚穆尼积 | 4 : 0 | 哈迪纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-06 | 科尔卡 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 比列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 布里涅格罗苏普列 | 亚穆尼积 | 2天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 亚穆尼积 | 韦莱涅鲁达 | 9天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 拖里格拉瓦 | 亚穆尼积 | 16天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比斯特里察 | 亚穆尼积 | 23天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚穆尼积 | 德拉瓦普图伊 | 120天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 塔博塞扎纳 | 亚穆尼积 | 128天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 135天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 科尔卡 | 亚穆尼积 | 142天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 149天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 156天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!