赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-09-28 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 登唐纳德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,登唐纳德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-09-28 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 登唐纳德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-08-31 | 爱丁堡大学 | 1 : 3 | 登唐纳德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2023-09-23 | 基尔温流浪者队 | 3 : 2 | 登唐纳德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2023-09-02 | 登唐纳德 | 0 : 0 | 普雷斯顿竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-28 | 登唐纳德 | 0 : 6 | 艾比安斯特灵 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,登唐纳德胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 邓德北端FC | 1 : 1 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 因弗鲁里机车厂 | 4 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 奈恩郡 | 3 : 2 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2024-09-28 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 登唐纳德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 因弗鲁里机车厂 | 3 : 0 | 基斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 霍瑞斯 | 1 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-08-31 | 因弗鲁里机车厂 | 0 : 3 | 布罗拉流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,因弗鲁里机车厂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-02 | 因弗鲁里机车厂 | 亨特利 | 1天 |
苏高联 | 2024-11-16 | 威克学院 | 因弗鲁里机车厂 | 15天 |
苏高联 | 2024-11-23 | 因弗鲁里机车厂 | 戴瓦隆维立 | 22天 |
苏高联 | 2024-11-30 | 巴基 | 因弗鲁里机车厂 | 29天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 因弗鲁里机车厂 | 布里金城 | 43天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 50天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 因弗鲁里机车厂 | 迪伊银行 | 57天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 64天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 图里夫联队 | 因弗鲁里机车厂 | 71天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 因弗鲁里机车厂 | 布罗拉流浪者 | 78天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!