赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-09-20 | 弗洛塔 | 1 : 4 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-05-18 | 弗洛塔 | 0 : 4 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2023-10-28 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 4 : 2 | 弗洛塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌尼亚斯瓦泽达胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-05 | 格但斯克吉达尼亚 | 0 : 5 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 1 : 2 | 克鲁茨波克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-20 | 弗洛塔 | 1 : 4 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-06 | 卡图斯亚 | 0 : 1 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 2 : 3 | 萨维斯沙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-24 | KS波罗尼亚 | 0 : 2 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 1 : 0 | 斯塔加德什切青 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-15 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 2 : 4 | 索克尔克勒泽威 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-10 | 格理富斯武普斯克 | 4 : 2 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-03 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 1 : 1 | 诺泰奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尼亚斯瓦泽达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-18 | 弗洛塔 | 0 : 1 | 什切青波贡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-12 | 卡图斯亚 | 1 : 0 | 弗洛塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 萨维斯沙 | 3 : 2 | 弗洛塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-28 | KS波罗尼亚 | 1 : 1 | 弗洛塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-20 | 弗洛塔 | 1 : 4 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-08 | 弗洛塔 | 1 : 0 | 格理富斯武普斯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 诺泰奇 | 1 : 2 | 弗洛塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 弗洛塔 | 1 : 1 | 维耐塔沃林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-21 | 里沃 | 0 : 1 | 弗洛塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 弗洛塔 | 1 : 0 | 斯维施 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗洛塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!