赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-09-08 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 冠忠南区 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,骏英九龙城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-25 | 骏英九龙城 | 1 : 6 | 杰志 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 骏英九龙城 | 3 : 2 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-09-08 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 冠忠南区 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-09-01 | 骏英九龙城 | 1 : 5 | 大埔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2024-05-19 | 黄大仙 | 1 : 3 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2024-05-15 | 公民 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-09-08 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-09 | 理文 | 骏英九龙城 | 8天 |
香港超 | 2024-11-24 | 骏英九龙城 | 杰志 | 23天 |
香港超 | 2025-01-12 | 北区 | 骏英九龙城 | 72天 |
香港超 | 2025-01-19 | 港会 | 骏英九龙城 | 79天 |
香港超 | 2025-01-25 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 85天 |
香港超 | 2025-02-08 | 理文 | 骏英九龙城 | 99天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 106天 |
香港超 | 2025-02-23 | 骏英九龙城 | 东方 | 114天 |
香港超 | 2025-02-26 | 杰志 | 骏英九龙城 | 117天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-03 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 2天 |
香港超 | 2024-11-10 | 港会 | 冠忠南区 | 9天 |
香港超 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 22天 |
香港超 | 2024-12-22 | 港会 | 冠忠南区 | 51天 |
香港超 | 2025-01-11 | 冠忠南区 | 杰志 | 71天 |
香港超 | 2025-01-25 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 85天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 99天 |
香港超 | 2025-02-15 | 冠忠南区 | 北区 | 106天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 113天 |
香港超 | 2025-03-09 | 理文 | 冠忠南区 | 128天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!