赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣图尔登 | 2 : 0 | 利尔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-20 | 圣图尔登 | 3 : 1 | 利尔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,利尔斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣图尔登 | 2 : 0 | 利尔斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 拉路维尔 | 2 : 1 | 利尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-10-07 | 法兰波垒斯 | 0 : 4 | 利尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-09-29 | 利尔斯 | 1 : 1 | 洛默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-21 | 欧本 | 0 : 3 | 利尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-09-15 | 利尔斯 | 0 : 3 | 莫伦贝克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | KMSK丹泽 | 1 : 0 | 利尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-08-25 | 瑟兰联 | 2 : 3 | 利尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比乙 | 2024-08-19 | 利尔斯 | 1 : 0 | 瓦勒海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣图尔登 | 2 : 0 | 利尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-27 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 圣图尔登 | 2 : 3 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-10-07 | 根特 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-21 | 圣图尔登 | 3 : 0 | 比肖特VA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-02 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 科特赖克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-08-25 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-08-18 | 登德 | 3 : 3 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣图尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-04 | 艾斯登 | 利尔斯 | 3天 |
比乙 | 2024-11-10 | 利尔斯 | SC罗克伦 | 9天 |
比乙 | 2024-11-24 | 利尔斯 | 亨克B队 | 23天 |
比乙 | 2024-12-01 | 安德莱赫特B队 | 利尔斯 | 30天 |
比乙 | 2024-12-08 | 利尔斯 | RFC列日 | 37天 |
比乙 | 2024-12-15 | 贝弗伦 | 利尔斯 | 44天 |
比乙 | 2024-12-22 | 利尔斯 | 洛默尔 | 51天 |
比乙 | 2025-01-12 | 瑟兰联 | 利尔斯 | 72天 |
比乙 | 2025-01-19 | 利尔斯 | 布鲁日B队 | 79天 |
比乙 | 2025-01-26 | SC罗克伦 | 利尔斯 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-02 | 标准列日 | 圣图尔登 | 2天 |
比甲 | 2024-11-09 | 圣图尔登 | 梅赫伦 | 8天 |
比甲 | 2024-11-23 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 23天 |
比甲 | 2024-12-01 | 圣图尔登 | 亨克 | 30天 |
比甲 | 2024-12-08 | 根特 | 圣图尔登 | 37天 |
比甲 | 2024-12-16 | 圣图尔登 | 安德莱赫特 | 45天 |
比甲 | 2024-12-21 | 沙勒罗瓦 | 圣图尔登 | 51天 |
比甲 | 2024-12-28 | 圣图尔登 | 色格拉布鲁日 | 57天 |
比甲 | 2025-01-12 | 韦斯特洛 | 圣图尔登 | 72天 |
比甲 | 2025-01-19 | 圣图尔登 | 标准列日 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!