赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依联甲 | 2024-09-10 | 夏灵基市 | 0 : 2 | 雷德布里奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 夏灵基市 | 3 : 1 | 雷德布里奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-28 | 雷德布里奇 | 2 : 1 | 夏灵基市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,雷德布里奇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依联甲 | 2024-10-01 | 提伯利 | 2 : 1 | 雷德布里奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依联甲 | 2024-09-10 | 夏灵基市 | 0 : 2 | 雷德布里奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 夏灵基市 | 3 : 1 | 雷德布里奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 雷德布里奇 | 0 : 4 | 艾维利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依联甲 | 2024-04-25 | 雷德布里奇 | 1 : 0 | 恩费尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2023-11-18 | 雷德布里奇 | 1 : 4 | 荷利霍特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依联甲 | 2023-11-08 | 洛斯托夫特镇 | 4 : 2 | 雷德布里奇 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-28 | 雷德布里奇 | 2 : 1 | 夏灵基市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依联甲 | 2023-10-25 | 雷德布里奇 | 0 : 4 | 费利克斯托沃尔顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依联甲 | 2023-10-11 | 雷德布里奇 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷德布里奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 夏灵基市 | 0 : 4 | 费利克斯托沃尔顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 洛斯托夫特镇 | 3 : 3 | 夏灵基市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 威特姆城 | 1 : 1 | 夏灵基市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2024-09-10 | 夏灵基市 | 0 : 2 | 雷德布里奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 夏灵基市 | 3 : 1 | 雷德布里奇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-04 | 布赖特灵西 | 1 : 2 | 夏灵基市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 夏灵基市 | 1 : 1 | 布赖特灵西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 夏灵基市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-04-27 | 刘易斯 | 4 : 0 | 夏灵基市 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-04-20 | 夏灵基市 | 3 : 0 | 基士多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏灵基市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!