赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-05-13 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 1 | 特尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-12 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-23 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 0 | 比克波德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 阿尔马雷克 | 2 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-22 | 安迪江 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-17 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 0 | 塔什干火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-18 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-30 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-26 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 特尔梅兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-22 | 特尔梅兹 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 特尔梅兹 | 3 : 2 | 安迪江 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-12 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 特尔梅兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2024-08-06 | 花刺子模乌尔根奇 | 1 : 3 | 特尔梅兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹杯 | 2024-07-04 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特尔梅兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 28 | 24 | 4 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒库姆 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!