赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,德比郡U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-08-24 | 曼城U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 埃弗顿U21 | 0 : 3 | 德比郡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比郡U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 5 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 女王公园巡游者U21 | 5 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-06 | 巴恩斯利U21 | 3 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-27 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 德比郡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 43天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 68天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 81天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 102天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 106天 |
英U21 | 2025-02-25 | 莱斯特城U21 | 德比郡U21 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 伊普斯维奇U21 | 伯恩茅斯U21 | 4天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 伯恩茅斯U21 | 沃特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 32天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 伯恩茅斯U21 | 查尔顿U21 | 39天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 45天 |
英U21杯 | 2024-12-21 | 切尔西U21 | 伯恩茅斯U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伯恩茅斯U21 | 布里斯托尔城U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩茅斯U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩茅斯U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 88天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!