赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-04-06 | 大埔 | 4 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2023-09-03 | 标准流浪 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,大埔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-01 | 骏英九龙城 | 1 : 5 | 大埔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 大埔 | 4 : 2 | 香港U23 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 大埔 | 1 : 1 | 晋峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 标准流浪 | 0 : 8 | 杰志 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
香港超 | 2024-09-15 | 标准流浪 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 港会 | 1 : 2 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-05-15 | 杰志 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-05 | 香港U23 | 0 : 5 | 标准流浪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-04-28 | 标准流浪 | 1 : 0 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 大埔 | 东方 | 1天 |
香港超 | 2024-11-09 | 大埔 | 标准流浪 | 8天 |
香港超 | 2024-11-23 | 大埔 | 港会 | 22天 |
香港超 | 2024-12-21 | 标准流浪 | 大埔 | 50天 |
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 65天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 71天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 78天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 86天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 100天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-03 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 2天 |
香港超 | 2024-11-09 | 大埔 | 标准流浪 | 8天 |
香港超 | 2024-11-24 | 北区 | 标准流浪 | 23天 |
香港超 | 2024-12-21 | 标准流浪 | 大埔 | 50天 |
香港超 | 2025-01-05 | 北区 | 标准流浪 | 65天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 79天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 86天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 100天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 106天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 114天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!