赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-10-27 | 赫拉克勒 | 0 : 5 | 特温特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 特温特 | 2 : 2 | 瓦尔韦克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 费内巴切 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-09-29 | 布雷达 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-09-22 | 特温特 | 5 : 0 | 阿尔梅勒城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-18 | 海伦芬 | 0 : 2 | 特温特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2024-09-14 | 兹沃勒 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 24天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-02 | 威廉二世 | 特温特 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 尼斯 | 特温特 | 7天 |
荷甲 | 2024-11-10 | 特温特 | 阿贾克斯 | 10天 |
荷甲 | 2024-11-24 | 福图纳锡塔德 | 特温特 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 特温特 | 圣吉罗斯 | 28天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 特温特 | 前进之鹰 | 31天 |
荷甲 | 2024-12-07 | 埃因霍温 | 特温特 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 42天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 特温特 | 格罗宁根 | 45天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 阿尔克马尔 | 特温特 | 52天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!