赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-23 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 博多格林特 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 博多格林特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 博多格林特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 波尔图 | 2 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2024-09-14 | 汉坎 | 0 : 3 | 博多格林特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-01 | 博多格林特 | 1 : 0 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-08-29 | 博多格林特 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博多格林特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 24天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-04 | 莫尔德 | 博多格林特 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 博多格林特 | 卡拉巴克 | 7天 |
挪超 | 2024-11-11 | 博多格林特 | 腓特烈斯塔 | 10天 |
挪超 | 2024-11-24 | 奥德 | 博多格林特 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 28天 |
挪超 | 2024-12-02 | 博多格林特 | 利勒斯特罗姆 | 31天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 42天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 博多格林特 | 特拉维夫马卡比 | 84天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 91天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!