赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托克城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 赫尔城 | 3 : 1 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 斯托克城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 斯托克城 | 德比郡 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 布莱克本 | 斯托克城 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 斯托克城 | 米尔沃尔 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 弗利特伍德 | 布拉德福德 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 59天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!