赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-04-27 | 理文 | 1 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2023-10-07 | 冠忠南区 | 2 : 3 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2023-05-20 | 理文 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,冠忠南区胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-10-20 | 冠忠南区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-09-08 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-04 | 大埔 | 0 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 南定 | 2 : 0 | 理文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 2 | 50 | 13 | 37 | 2 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-03 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 2天 |
香港超 | 2024-11-10 | 港会 | 冠忠南区 | 9天 |
香港超 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 22天 |
香港超 | 2024-12-22 | 港会 | 冠忠南区 | 51天 |
香港超 | 2025-01-11 | 冠忠南区 | 杰志 | 71天 |
香港超 | 2025-01-25 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 85天 |
香港超 | 2025-02-08 | 东方 | 冠忠南区 | 99天 |
香港超 | 2025-02-15 | 冠忠南区 | 北区 | 106天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 113天 |
香港超 | 2025-03-09 | 理文 | 冠忠南区 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 杰志 | 理文 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 曼谷联 | 理文 | 5天 |
香港超 | 2024-11-09 | 理文 | 骏英九龙城 | 8天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 26天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 33天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 71天 |
香港超 | 2025-01-19 | 标准流浪 | 理文 | 79天 |
香港超 | 2025-01-25 | 理文 | 北区 | 85天 |
香港超 | 2025-02-08 | 理文 | 骏英九龙城 | 99天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 107天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!