赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫尔 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 5 | 维也纳SC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-25 | 莫尔 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-10-28 | 格拉茨风暴 | 2 : 1 | 林茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 林茨 | 2 : 1 | WSG蒂罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥甲 | 2024-09-21 | 格拉茨AK | 2 : 4 | 林茨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥甲 | 2024-09-15 | 林茨 | 0 : 1 | BW林茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-01 | 沃尔夫斯贝格 | 5 : 1 | 林茨 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,LASK林茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳利尼恩 | 莫尔 | 1天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 莫尔 | 法沃利特奈尔 | 8天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫埃尔韦尔克 | 莫尔 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 特赖斯基兴 | 莫尔 | 134天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 155天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 162天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-03 | 林茨 | 哈特堡格 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 林茨 | 色格拉布鲁日 | 7天 |
奥甲 | 2024-11-10 | 阿尔塔奇 | 林茨 | 9天 |
奥甲 | 2024-11-24 | 萨尔茨堡红牛 | 林茨 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 巴尼亚卢卡战士 | 林茨 | 28天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 林茨 | 奥地利维也纳 | 30天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 沃尔夫斯贝格 | 林茨 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 42天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 林茨 | 维京古 | 49天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 林茨 | BW林茨 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!