赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-08-28 | 格拉茨AK | 9 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱歇瑙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-27 | 莱歇瑙 | 3 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 库弗斯甸 | 2 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 2 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 莱歇瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-31 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 格拉茨AK | 9 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱歇瑙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-21 | 格拉茨AK | 2 : 4 | 林茨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥甲 | 2024-09-15 | 阿尔塔奇 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 斯特利费宁 | 0 : 3 | 格拉茨AK | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-08-31 | 格拉茨AK | 1 : 1 | 哈特堡格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 格拉茨AK | 9 : 0 | 莱歇瑙 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨AK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 莱歇瑙 | 圣约翰 | 1天 |
奥丙 | 2024-11-09 | SV库驰 | 莱歇瑙 | 9天 |
奥丙 | 2024-11-16 | 格鲁瑙 | 莱歇瑙 | 16天 |
奥丙 | 2025-03-15 | FC劳特拉赫 | 莱歇瑙 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莱歇瑙 | 萨尔费尔登 | 142天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 伊姆斯特 | 莱歇瑙 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莱歇瑙 | 基茨比厄尔 | 156天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 163天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莱歇瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 170天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多恩比恩 | 莱歇瑙 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-03 | 萨尔茨堡红牛 | 格拉茨AK | 2天 |
奥甲 | 2024-11-10 | 格拉茨AK | WSG蒂罗尔 | 9天 |
奥甲 | 2024-11-24 | BW林茨 | 格拉茨AK | 23天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 格拉茨AK | 沃尔夫斯贝格 | 30天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 格拉茨AK | 哈特堡格 | 37天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 阿尔塔奇 | 格拉茨AK | 100天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 107天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 114天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 格拉茨AK | 奥地利维也纳 | 121天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨AK | 格拉茨风暴 | 128天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!