赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-08-26 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 1 | 斜堤联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-29 | 斜堤联队 | 1 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-02-19 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 0 | 斜堤联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
直布超 | 2023-10-28 | 斜堤联队 | 2 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,斜堤联队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-10-27 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 斜堤联队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
直布超 | 2024-10-06 | 蒙斯卡尔佩FC | 0 : 2 | 斜堤联队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
直布超 | 2024-09-01 | 斜堤联队 | 0 : 1 | 圣约瑟FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
直布超 | 2024-08-26 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 1 | 斜堤联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-08-18 | 斜堤联队 | 4 : 0 | 欧罗巴角 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
直布超 | 2024-03-31 | 布鲁诺斯喜鹊 | 2 : 1 | 斜堤联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-03-10 | 斜堤联队 | 1 : 2 | 山猫FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-03-03 | 圣约瑟FC | 3 : 1 | 斜堤联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-29 | 斜堤联队 | 1 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
直布超 | 2024-02-25 | 斜堤联队 | 1 : 1 | 哥连泰1975FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斜堤联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直布超 | 2024-10-19 | 哥连泰1975FC | 0 : 0 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
直布超 | 2024-09-22 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-09-02 | 蒙斯卡尔佩FC | 2 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
直布超 | 2024-08-26 | 欧洲足球俱乐部 | 2 : 1 | 斜堤联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
直布超 | 2024-08-18 | 欧洲足球俱乐部 | 3 : 1 | 山猫FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
直布杯 | 2024-04-18 | 欧洲足球俱乐部 | 0 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-04-13 | 直布罗陀狮子 | 2 : 1 | 欧洲足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-04-01 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 2 | 林肯红魔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
直布超 | 2024-03-10 | 蒙斯卡尔佩FC | 1 : 3 | 欧洲足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
直布超 | 2024-03-03 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲足球俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 3 | 42 | 12 | 30 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!