赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 特沃顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 温伯尼镇 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,特沃顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 格洛斯特城 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 温彻斯特城 | 1 : 2 | 特沃顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-11 | 特沃顿 | 2 : 1 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 特沃顿 | 0 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 特沃顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-08-26 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特沃顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 维斯顿 | 2 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-07 | 亨格福德镇 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 亨格福德镇 | 特沃顿 | 1天 |
英南超 | 2024-11-09 | 特沃顿 | 汉威尔城 | 8天 |
英南超 | 2024-11-16 | 哈瓦特 | 特沃顿 | 15天 |
英南超 | 2024-11-23 | 贝辛斯托克 | 特沃顿 | 22天 |
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 29天 |
英南超 | 2024-12-07 | 马尔洛 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 43天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 50天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 55天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 温伯尼镇 | 彻特西镇 | 1天 |
英南超 | 2024-11-09 | 温伯尼镇 | 汤顿 | 8天 |
英南超 | 2024-11-16 | 马尔洛 | 温伯尼镇 | 15天 |
英南超 | 2024-11-23 | 弗罗姆镇 | 温伯尼镇 | 22天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 29天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 36天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 43天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 50天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 55天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 57天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!