赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-08-21 | 卡尔马 | 4 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,安吉尔霍姆斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2024-10-26 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 3 | 卢恩斯基尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-19 | 特罗尔海坦 | 1 : 3 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-13 | 安吉尔霍姆斯 | 2 : 1 | 诺尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-05 | 安吉尔霍姆斯 | 2 : 0 | 法尔肯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-28 | 拖斯兰达 | 1 : 2 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-22 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 1 | 奥尼沙拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-14 | 托纳斯 | 0 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-08 | 延雪平南区 | 2 : 2 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-08-31 | 安吉尔霍姆斯 | 0 : 3 | 罗森加德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典甲 | 2024-08-24 | 奥斯卡港 | 3 : 2 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,安吉尔霍姆斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-26 | 卡尔马 | 2 : 1 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-20 | 米亚尔比 | 3 : 0 | 卡尔马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 卡尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 卡尔马 | 2 : 2 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-21 | 索尔纳 | 1 : 0 | 卡尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | IFK瓦纳默 | 1 : 3 | 卡尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 卡尔马 | 1 : 1 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-24 | 马尔默 | 2 : 2 | 卡尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2024-08-21 | 卡尔马 | 4 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2024-11-03 | 安吉尔霍姆斯 | 阿里安娜 | 2天 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 艾斯基斯迈 | 安吉尔霍姆斯 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-03 | 哥德堡 | 卡尔马 | 2天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 卡尔马 | 赫根 | 9天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!