赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-15 | 乌特波 | 2 : 0 | 科尔特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,科尔特斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 格拉纳达 | 2 : 0 | 科尔特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 西尔波内罗 | 2 : 1 | 科尔特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-28 | 贝提科扎赫 | 0 : 0 | 科尔特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-09-08 | 科尔特斯 | 0 : 0 | AD圣胡安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-15 | 乌特波 | 2 : 0 | 科尔特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-25 | 瓦尔特 | 0 : 1 | 科尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-18 | 科尔特斯 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 潘普洛纳 | 0 : 1 | 科尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-06 | 科尔特斯 | 2 : 0 | 布莱德斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 比堤欧纳克 | 0 : 4 | 科尔特斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 萨拉曼卡统一者 | 4 : 0 | 乌特波 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 洛格朗尼斯 | 0 : 2 | 乌特波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 乌特波 | 1 : 1 | 阿拉维斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-14 | 萨拉戈萨B队 | 1 : 2 | 乌特波 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 乌特波 | 2 : 4 | 阿尔法罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家社会C隊 | 2 : 4 | 乌特波 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 乌特波 | 2 : 0 | 苏比扎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-15 | 巴巴斯托 | 2 : 5 | 乌特波 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西协乙 | 2024-09-08 | 乌特波 | 1 : 2 | 安吉亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 亚勒那斯 | 0 : 3 | 乌特波 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌特波胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 格尼卡 | 乌特波 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 乌特波 | 伊扎拉 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | SD埃吉亚 | 乌特波 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 乌特波 | 图德拉诺 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 伊巴B队 | 乌特波 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 特鲁埃尔 | 乌特波 | 37天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 乌特波 | 卡拉贺拿 | 44天 |
西协乙 | 2024-12-23 | SD朗洛尼斯 | 乌特波 | 51天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 亚勒那斯 | 乌特波 | 72天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 乌特波 | 安吉亚诺 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!