赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2023-10-29 | 布莱顿U21 | 3 : 6 | 阿森纳U21 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-23 | 阿森纳U21 | 3 : 1 | 狼队U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 4 | 阿森纳U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 科尔切斯特联 | 阿森纳U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 31天 |
英U21 | 2024-12-17 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 74天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 106天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 1天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 布莱顿U21 | 安德莱赫特U21 | 26天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 31天 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 梅顿赫德联 | 布莱顿U21 | 34天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 45天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 布莱顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 51天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 80天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 99天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!