赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-08-24 | 富勒姆U21 | 5 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-03-02 | 雷丁U21 | 1 : 7 | 富勒姆U21 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-24 | 富勒姆U21 | 5 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-08-20 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-24 | 富勒姆U21 | 5 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 富勒姆U21 | 2 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 5 | 35 | 35 | 0 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 雷丁U21 | 布莱克本U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 29天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 34天 |
英U21杯 | 2024-12-14 | 卢顿U21 | 雷丁U21 | 43天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 46天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 51天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 81天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 西汉姆联U21 | 富勒姆U21 | 1天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 富勒姆U21 | 布拉格斯巴达B队 | 26天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 29天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 33天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 富勒姆U21 | 柏林赫塔青年队 | 40天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 43天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 102天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!