赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
沙特联 | 2024-08-30 | 布赖代合作 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-19 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得青年人 | 1 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-08-24 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 卡迪西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 欧鲁巴赫 | 吉达联合 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 22天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达曼协作 | 吉达联合 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 87天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 91天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-03 | 达曼协作 | 卡迪西亚 | 2天 |
沙特联 | 2024-11-07 | 卡迪西亚 | 费哈 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 22天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 阿尔科鲁德 | 卡迪西亚 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 87天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 91天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!