赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-08-17 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 诺泰奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 萨维斯沙 | 5 : 1 | 诺泰奇 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2023-11-18 | 诺泰奇 | 1 : 3 | 萨维斯沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺泰奇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-13 | 诺泰奇 | 0 : 6 | 斯维施 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 托伦 | 4 : 3 | 诺泰奇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 诺泰奇 | 1 : 2 | 弗洛塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-24 | 什切青波贡B队 | 2 : 3 | 诺泰奇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 诺泰奇 | 1 : 1 | 卡图斯亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 诺泰奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-11 | 诺泰奇 | 2 : 2 | KS波罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-03 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 1 : 1 | 诺泰奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | GKP戈茹夫 | 2 : 3 | 诺泰奇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 萨维斯沙 | 5 : 1 | 诺泰奇 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺泰奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-10-23 | 萨维斯沙 | 1 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-10-19 | 萨维斯沙 | 3 : 1 | 格但斯克吉达尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰丁 | 2024-10-05 | 萨维斯沙 | 3 : 2 | 弗洛塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-29 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 什切青波贡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-09-21 | 卡图斯亚 | 1 : 4 | 萨维斯沙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-09-07 | 萨维斯沙 | 2 : 3 | KS波罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-31 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 2 : 3 | 萨维斯沙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丁 | 2024-08-25 | 萨维斯沙 | 0 : 1 | 索克尔克勒泽威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-22 | 格理富斯武普斯克 | 0 : 0 | 萨维斯沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丁 | 2024-08-17 | 萨维斯沙 | 1 : 2 | 诺泰奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨维斯沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2024-11-02 | 科特威尼克 | 萨维斯沙 | 1天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!