赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-01-15 | 佩塔提科 | 0 : 5 | 海法马卡比 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2023-09-18 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以超杯 | 2023-08-20 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 佩塔提科 | 0 : 2 | 萨克宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 佩塔提科 | 0 : 1 | 克卢日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 海法马卡比 | 4 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 海法马卡比 | 2 : 2 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-08-25 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以超杯 | 2024-08-18 | 内坦亚马卡比 | 1 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-08-02 | 海法马卡比 | 5 : 2 | 萨巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 51 | 24 | 27 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-03 | 佩塔提科 | 伊罗尼太巴列 | 2天 |
以超 | 2024-11-10 | 内坦亚马卡比 | 佩塔提科 | 9天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 30天 |
以超 | 2024-12-04 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 33天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 37天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 44天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 51天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 61天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 65天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-05 | 海法夏普尔 | 海法马卡比 | 4天 |
以超 | 2024-11-10 | 海法马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 9天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 30天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 33天 |
以超 | 2024-12-08 | 阿什杜德 | 海法马卡比 | 37天 |
以超 | 2024-12-15 | 伊罗尼太巴列 | 海法马卡比 | 44天 |
以超 | 2024-12-22 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 51天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 61天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 72天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!