赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-17 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯巴顿斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2024-10-26 | 考登比斯 | 2 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 埃尔金城 | 3 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-12 | 斯巴顿斯 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 东法夫郡 | 1 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-09-18 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-14 | 福弗尔竞技 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏挑杯 | 2024-09-07 | 利文斯顿 | 2 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-08-31 | 斯巴顿斯 | 0 : 1 | 艾比安斯特灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-11-02 | 彼得黑德 | 斯巴顿斯 | 2天 |
苏乙 | 2024-11-09 | 福弗尔竞技 | 斯巴顿斯 | 9天 |
苏乙 | 2024-11-16 | 斯巴顿斯 | 艾比安斯特灵 | 16天 |
苏乙 | 2024-11-23 | 斯巴顿斯 | 斯青威尔 | 23天 |
苏乙 | 2024-12-07 | 保尼玫瑰 | 斯巴顿斯 | 37天 |
苏乙 | 2024-12-14 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 44天 |
苏乙 | 2024-12-21 | 东法夫郡 | 斯巴顿斯 | 51天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯巴顿斯 | 爱丁堡城 | 58天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 埃尔金城 | 斯巴顿斯 | 65天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 艾比安斯特灵 | 斯巴顿斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 63天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!