赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-09 | 诺丁汉森林 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-09-15 | 帕纳托利克斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-01 | 奥林匹亚科斯 | 3 : 0 | 拉米亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-29 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 潘塞莱科斯 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 流浪者 | 7天 |
希腊超 | 2024-11-11 | 塞萨洛尼基 | 奥林匹亚科斯 | 10天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 28天 |
希腊超 | 2024-12-01 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 42天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 30天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!