赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-04 | 戛纳 | 2 : 1 | 欧巴涅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-04-14 | 戛纳 | 1 : 2 | 欧巴涅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2023-11-26 | 欧巴涅 | 1 : 0 | 戛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-20 | 欧巴涅 | 1 : 1 | 戛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,欧巴涅胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 奎维利 | 1 : 1 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 欧巴涅 | 1 : 2 | 普瑞兰斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 布洛涅 | 0 : 3 | 欧巴涅 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 欧巴涅 | 1 : 0 | 维利法兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 欧巴涅 | 0 : 0 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-24 | 鲁昂 | 1 : 2 | 欧巴涅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-08-17 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 瓦朗谢讷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧巴涅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-20 | 赫雅斯 | 2 : 1 | 戛纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 戛纳 | 0 : 3 | 昂格莱金雀花 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 圣普里埃斯特 | 1 : 0 | 戛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 戛纳 | 1 : 0 | 吉尼亚克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-09-08 | 侏罗苏特 | 1 : 1 | 戛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-08-31 | 戛纳 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-08-25 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 2 : 2 | 戛纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2024-08-18 | 戛纳 | 1 : 1 | 安德茲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 戛纳 | 0 : 2 | 尼姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 戛纳 | 1 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,戛纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-09 | 欧巴涅 | 勒芒 | 8天 |
法全联 | 2024-11-23 | 巴黎13区竞技 | 欧巴涅 | 22天 |
法全联 | 2024-12-07 | 欧巴涅 | 南锡 | 36天 |
法全联 | 2024-12-14 | 沙托鲁 | 欧巴涅 | 43天 |
法全联 | 2025-01-11 | 奥尔良 | 欧巴涅 | 71天 |
法全联 | 2025-01-18 | 欧巴涅 | 尼姆 | 78天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 85天 |
法全联 | 2025-02-01 | 欧巴涅 | 孔卡诺 | 92天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 99天 |
法全联 | 2025-02-15 | 欧巴涅 | 维利法兰 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-03 | 安高曼 | 戛纳 | 2天 |
法全乙 | 2024-11-10 | 戛纳 | 弗雷瑞斯 | 9天 |
法全乙 | 2024-11-24 | 蒙茨拉米尔 | 戛纳 | 23天 |
法全乙 | 2024-12-08 | 戛纳 | 伊斯特尔 | 37天 |
法全乙 | 2024-12-15 | 比尔格雷克 | 戛纳 | 44天 |
法全乙 | 2024-12-22 | 戛纳 | 图隆 | 51天 |
法全乙 | 2025-01-12 | 戛纳 | 格拉斯 | 72天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 戛纳 | 79天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 戛纳 | 勒皮 | 86天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 侏罗苏特 | 戛纳 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!