赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-05 | 莱里达 | 2 : 1 | 安道尔CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,安道尔CF胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-20 | 安道尔CF | 2 : 2 | 卡拉莫查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 安道尔CF | 1 : 0 | 巴尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-22 | 萨拉戈萨B队 | 2 : 1 | 安道尔CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 安道尔CF | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 安道尔CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-05 | 莱里达 | 2 : 1 | 安道尔CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,安道尔CF胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 巴拉卡度 | 3 : 1 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 3 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-10-19 | 莱里达 | 1 : 0 | 埃尔切艾利塔奴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 阿尔西拉 | 2 : 0 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 莱里达 | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-23 | 莱里达 | 2 : 0 | 圣特安德雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-15 | 科尔内利亚 | 0 : 1 | 莱里达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-08 | 巴利阿里竞技 | 2 : 2 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 伊比萨岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | CE欧罗巴 | 莱里达 | 2天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 莱里达 | 辛达乌拉利亚 | 9天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 特拉萨 | 莱里达 | 16天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 莱里达 | 巴达洛纳 | 23天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 30天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 37天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 西班牙人B队 | 莱里达 | 44天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 莱里达 | 安德拉特克斯 | 51天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 莱里达 | 伊比萨岛 | 72天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴利阿里竞技 | 莱里达 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!