赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2024-08-07 | 安迪江 | 3 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 安迪江 | 3 : 3 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2023-11-02 | 安迪江 | 0 : 3 | 克孜勒库姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2023-05-22 | 克孜勒库姆 | 0 : 2 | 安迪江 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,克孜勒库姆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-19 | 克孜勒库姆 | 2 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-13 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 1 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 克孜勒库姆 | 2 : 4 | 塔什干火车头 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-12 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 特尔梅兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-07 | 安迪江 | 3 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-02 | 本尤德科 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-11 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2024-07-03 | 克孜勒库姆 | 1 : 1 | 马沙尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克孜勒库姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-31 | 安迪江 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 安迪江 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-30 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 安迪江 | 0 : 3 | 纳萨夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 特尔梅兹 | 3 : 2 | 安迪江 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-11 | 安迪江 | 0 : 2 | 本尤德科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-07 | 安迪江 | 3 : 0 | 克孜勒库姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-03 | 阿尔马雷克 | 3 : 2 | 安迪江 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,安迪江胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒库姆 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!