赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-03 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,林肯城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 林肯城 | 2 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 林肯城 | 2 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 林肯城 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,林肯城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-23 | 阿森纳U21 | 3 : 1 | 狼队U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 4 | 阿森纳U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 布里斯托流浪 | 林肯城 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 林肯城 | 曼城U21 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 埃克塞特城 | 林肯城 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 什鲁斯伯里 | 林肯城 | 56天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 科尔切斯特联 | 阿森纳U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 31天 |
英U21 | 2024-12-17 | 阿森纳U21 | 桑德兰U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 74天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 106天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 113天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!