赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱瓦贾科斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-26 | 拉米亚 | 2 : 2 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-29 | 莱瓦贾科斯 | 1 : 1 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 阿特罗米托斯 | 2 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | OFI克里特 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-15 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 雅典AEK | 3 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-26 | 莱瓦贾科斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦贾科斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-28 | 阿特罗米托斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-08-27 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 3 | 15 | 14 | 38 | -24 | 14 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 阿里斯 | 莱瓦贾科斯 | 3天 |
希腊超 | 2024-11-10 | 莱瓦贾科斯 | 维洛斯NPS | 10天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 阿特罗米托斯 | 莱瓦贾科斯 | 23天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 莱瓦贾科斯 | 帕纳托利克斯 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 37天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 莱瓦贾科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 雅典AEK | 莱瓦贾科斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 莱瓦贾科斯 | 潘塞莱科斯 | 65天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 72天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 莱瓦贾科斯 | 特里波利斯 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 卡利地亚雅典 | 帕纳托利克斯 | 2天 |
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 10天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 23天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 37天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 65天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 72天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 卡利地亚雅典 | 维洛斯NPS | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!