赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙马基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 纳希切万 | 1 : 0 | 沙马基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-20 | 沙马基 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 沙马基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-26 | 兹拉 | 0 : 1 | 沙马基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-10 | 沙马基 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-04 | 萨巴赫 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙马基胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 4 | 19 | 26 | 52 | -26 | 10 | 11% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-03 | 兹拉 | 沙马基 | 2天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨姆加耶特 | 沙马基 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 37天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 44天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 51天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 79天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 1天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨拜FC | 托武兹 | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 37天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 44天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 51天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 79天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 93天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!