2024-10-29 05:51:45
当前位置: 首页 > 足球直播 > 英锦赛直播诺茨郡VS莱斯特城U21直播

英锦赛 11-13 03:45 诺茨郡 VS 莱斯特城U21

诺茨郡 诺茨郡
未开赛
11-13 03:45
莱斯特城U21 莱斯特城U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场

    近期战绩

    诺茨郡 诺茨郡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙 2024-10-26 哈洛贾特 0 : 1 诺茨郡 -1 1
    英乙 2024-10-23 诺茨郡 1 : 1 巴罗 0 2
    英乙 2024-10-19 AFC温布尔登 0 : 1 诺茨郡 -1 1
    英乙 2024-10-12 诺茨郡 2 : 2 切斯特菲尔德 0 4
    英锦赛 2024-10-09 北安普顿 2 : 0 诺茨郡 2 2
    英乙 2024-10-05 维尔港 1 : 0 诺茨郡 1 1
    英乙 2024-10-02 诺茨郡 2 : 0 卡莱尔联 2 2
    英乙 2024-09-28 诺茨郡 1 : 1 莫雷坎比 0 2
    英锦赛 2024-09-25 诺茨郡 2 : 1 伯顿 1 3
    英乙 2024-09-21 吉林汉姆 1 : 0 诺茨郡 1 1

    两队近 10 场交锋,诺茨郡4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    莱斯特城U21 莱斯特城U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21 2024-10-26 莱斯特城U21 1 : 3 切尔西U21 -2 4
    英U21 2024-10-05 莱斯特城U21 2 : 3 布莱克本U21 -1 5
    英U21 2024-09-28 斯托克城U21 0 : 4 莱斯特城U21 -4 4
    英U21 2024-09-24 米德尔斯堡U21 1 : 3 莱斯特城U21 -2 4
    英U21杯 2024-09-07 莱斯特城U21 1 : 0 赫尔城U21 1 1
    英U21 2024-08-30 莱斯特城U21 1 : 3 富勒姆U21 -2 4
    英U21 2024-08-24 莱斯特城U21 2 : 1 利物浦U21 1 3
    英锦赛 2024-08-21 莱斯特城U21 1 : 3 伯顿 -2 4
    英U21 2024-08-17 南安普顿U21 2 : 1 莱斯特城U21 1 3
    球会友谊 2024-07-27 莱斯特城U21 0 : 2 雷明顿 -2 2

    两队近 10 场交锋,莱斯特城U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 诺茨郡 诺茨郡[英锦赛排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 2 6 -4 4 0%
    • 莱斯特城U21 莱斯特城U21[英锦赛排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 2 4 8 -4 4 0%

    近期赛程

    • 诺茨郡 诺茨郡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙 2024-11-09 唐卡斯特 诺茨郡 9天
      英锦赛 2024-11-13 诺茨郡 莱斯特城U21 12天
      英乙 2024-11-16 克鲁 诺茨郡 16天
      英乙 2024-11-23 诺茨郡 纽波特郡 23天
      英乙 2024-12-04 沃尔索尔 诺茨郡 33天
      英乙 2024-12-07 诺茨郡 科尔切斯特联 37天
      英乙 2024-12-14 索尔福德市 诺茨郡 44天
      英乙 2024-12-21 诺茨郡 布拉德福德 51天
      英乙 2024-12-26 米尔顿凯恩斯 诺茨郡 56天
      英乙 2024-12-29 切尔滕汉姆 诺茨郡 59天
    • 莱斯特城U21 莱斯特城U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英U21 2024-11-02 莱斯特城U21 阿斯顿维拉U21 1天
      英锦赛 2024-11-06 北安普顿 莱斯特城U21 5天
      英锦赛 2024-11-13 诺茨郡 莱斯特城U21 12天
      英U21 2024-11-30 狼队U21 莱斯特城U21 29天
      英U21杯 2024-12-10 诺丁汉U21 莱斯特城U21 39天
      英U21 2024-12-17 莱斯特城U21 埃弗顿U21 46天
      英U21 2025-01-14 莱斯特城U21 水晶宫U21 74天
      英U21 2025-01-20 布莱顿U21 莱斯特城U21 80天
      英U21 2025-01-25 莱斯特城U21 桑德兰U21 86天
      英U21 2025-02-08 诺维奇U21 莱斯特城U21 99天
    扫码下载