赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2023-10-11 | 利物浦U21 | 2 : 5 | 布莱克浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,布莱克浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 谢周三 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-31 | 柏林赫塔青年队 | 4 : 3 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-03 | 利物浦U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-28 | 利物浦U21 | 1 : 5 | 克鲁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-08-24 | 莱斯特城U21 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-08-22 | 埃因霍温青年队 | 4 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-07 | 布莱克浦 | 利物浦U21 | 6天 |
英甲 | 2024-11-09 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈洛贾特 | 布莱克浦 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 什鲁斯伯里 | 布莱克浦 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布莱克浦 | 斯蒂夫尼奇 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 2天 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 布莱克浦 | 利物浦U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 29天 |
英U21 | 2024-12-16 | 水晶宫U21 | 利物浦U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 73天 |
超联杯 | 2025-01-16 | 利物浦U21 | 布拉格斯巴达B队 | 76天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 80天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-16 | 利物浦U21 | 切尔西U21 | 108天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!