赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,博尔顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-24 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-06 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃尔索尔 | 博尔顿 | 2天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 巴罗 | 阿斯顿维拉U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 32天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 109天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 115天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!