赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-24 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-06 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 弗利特伍德 | 布拉德福德 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 1天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 巴罗 | 阿斯顿维拉U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 32天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 109天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 115天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!