赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-05-24 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-11-25 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 奥博隆 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-31 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 伊尼胡列斯 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-27 | 卡帕迪 | 1 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-18 | 鲁克维尼基 | 1 : 3 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 沃斯克拉 | 高华尤夫卡 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 敖德萨黑海人 | 沃斯克拉 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-05 | 索尔亚 | LNZ切尔卡瑟 | 4天 |
乌克超 | 2024-11-10 | LNZ切尔卡瑟 | 奥博隆 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 亚历山德里亚 | LNZ切尔卡瑟 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 135天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!