赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-09 | 沃斯克拉 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,利维贝雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-08-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-08-13 | 利维贝雷 | 2 : 3 | 库德里夫卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 奥博隆 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 卡帕迪 | 利维贝雷 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 利维贝雷 | 伊尼胡列斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 沃斯克拉 | 高华尤夫卡 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 敖德萨黑海人 | 沃斯克拉 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 135天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!