赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意杯 | 2024-08-12 | 巴勒莫 | 1 : 0 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-04-20 | 帕尔马 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2023-12-10 | 巴勒莫 | 3 : 3 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 恩波利 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 帕尔马 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-06 | 帕尔马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 3 : 2 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-22 | 帕尔马 | 2 : 2 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-17 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 帕尔马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-01 | 帕尔马 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-08-25 | AC米兰 | 1 : 2 | 帕尔马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-08-18 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔马胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-31 | 巴勒莫 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 雷吉亚纳 | 0 : 2 | 巴勒莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-10-19 | 巴勒莫 | 2 : 2 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-01 | 巴勒莫 | 3 : 1 | 南蒂罗尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意杯 | 2024-09-27 | 巴勒莫 | 0 : 5 | 那不勒斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意乙 | 2024-09-21 | 切塞纳 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-09-14 | 巴勒莫 | 3 : 1 | 史泰比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意乙 | 2024-09-02 | 科森扎 | 1 : 1 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-08-28 | 巴勒莫 | 1 : 0 | 克雷莫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴勒莫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-05 | 帕尔马 | 热那亚 | 4天 |
意甲 | 2024-11-09 | 威尼斯 | 帕尔马 | 9天 |
意甲 | 2024-11-24 | 帕尔马 | 亚特兰大 | 23天 |
意甲 | 2024-12-01 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 31天 |
意甲 | 2024-12-07 | 国米 | 帕尔马 | 36天 |
意甲 | 2024-12-15 | 帕尔马 | 维罗纳 | 45天 |
意甲 | 2024-12-22 | 罗马 | 帕尔马 | 52天 |
意甲 | 2024-12-28 | 帕尔马 | 蒙扎 | 58天 |
意甲 | 2025-01-05 | 都灵 | 帕尔马 | 66天 |
意甲 | 2025-01-12 | 热那亚 | 帕尔马 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-11-03 | 巴勒莫 | 希塔德拉 | 3天 |
意乙 | 2024-11-09 | 弗罗西诺内 | 巴勒莫 | 9天 |
意乙 | 2024-11-23 | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 23天 |
意乙 | 2024-11-30 | 巴勒莫 | 斯佩齐亚 | 30天 |
意乙 | 2024-12-07 | 凯勒雷斯 | 巴勒莫 | 37天 |
意乙 | 2024-12-14 | 巴勒莫 | 卡坦扎罗 | 44天 |
意乙 | 2024-12-21 | 萨索洛 | 巴勒莫 | 51天 |
意乙 | 2024-12-26 | 巴勒莫 | 巴里 | 56天 |
意乙 | 2024-12-29 | 希塔德拉 | 巴勒莫 | 59天 |
意乙 | 2025-01-12 | 巴勒莫 | 摩德纳 | 73天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!