赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-04-01 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-09-16 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱顿东方胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 莱顿东方 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 莱顿东方 | 曼斯菲尔德 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 23天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 26天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 纽波特郡 | 彼得堡联 | 2天 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 5天 |
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 9天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 56天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!