赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯文登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 格林斯比 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 66 | 43 | 23 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 5天 |
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 9天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 卡莱尔联 | 维冈竞技 | 2天 |
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莫雷坎比 | 卡莱尔联 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 布罗姆利 | 卡莱尔联 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔德 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 56天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!