赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-04-01 | 索尔福德市 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-09-09 | 沃尔索尔 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,索尔福德市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 索尔福德市 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 索尔福德市 | 布罗姆利 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃尔索尔 | 博尔顿 | 2天 |
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 沃尔索尔 | 吉林汉姆 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 56天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!