赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-17 | 维也纳维多利亚 | 0 : 4 | 维也纳利尼恩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-03-16 | 维也纳利尼恩 | 2 : 2 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2023-08-19 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,维也纳利尼恩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 法沃利特奈尔 | 2 : 2 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-23 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳利尼恩 | 3 : 5 | 雷欧贝多夫 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳利尼恩 | 1 : 1 | 奥伯华特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 克雷姆斯 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 纽锡德尔 | 4 : 3 | 维也纳利尼恩 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳利尼恩 | 1 : 2 | 曼斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 维也纳利尼恩 | 1 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 维也纳SC | 0 : 3 | 维也纳利尼恩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-08-24 | 维也纳利尼恩 | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳利尼恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 曼斯多夫 | 4 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳维多利亚 | 3 : 3 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 萨尔茨堡红牛 | 4 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 6 : 2 | 维也纳维多利亚 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 维也纳维多利亚 | 1 : 5 | 莫埃尔韦尔克 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳维多利亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳利尼恩 | 莫尔 | 1天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 莫埃尔韦尔克 | 维也纳利尼恩 | 8天 |
奥丙 | 2025-03-01 | ASV西根多夫 | 维也纳利尼恩 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维也纳利尼恩 | 特赖斯基兴 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维也纳维多利亚 | 维也纳利尼恩 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维也纳利尼恩 | 罗格尼兹 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳SC | 维也纳利尼恩 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳利尼恩 | 多瑙弗里德 | 155天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 纽锡德尔 | 维也纳利尼恩 | 162天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳利尼恩 | 曼斯多夫 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 克雷姆斯 | 维也纳维多利亚 | 1天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 维也纳维多利亚 | 奥伯华特 | 9天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 维也纳维多利亚 | 奥地利维也纳青年队 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 雷欧贝多夫 | 维也纳维多利亚 | 128天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维也纳维多利亚 | 维也纳利尼恩 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳维多利亚 | 莫埃尔韦尔克 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-05 | ASV西根多夫 | 维也纳维多利亚 | 155天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳维多利亚 | 法沃利特奈尔 | 169天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 罗格尼兹 | 维也纳维多利亚 | 176天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!