赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格兰德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 格兰德 | 1 : 0 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 塞尔维特U21 | 2 : 4 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 格兰德 | 5 : 0 | 拉萨拉兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 皮亚尼体育 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 格兰德 | 1 : 0 | 克尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 2 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-29 | 锡永U21 | 2 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 克尼茨 | 1 : 2 | 锡永U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 1 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格兰德 | 波塔尔邦 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 拉夏德芳 | 格兰德 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 格兰德 | 梅林 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 纳特斯 | 格兰德 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伊查伦斯 | 格兰德 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 格兰德 | 克尼茨 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 皮亚尼体育 | 格兰德 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 格兰德 | 拉萨拉兹 | 155天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 塞尔维特U21 | 格兰德 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 锡永U21 | 拉夏德芳 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 车诺斯 | 锡永U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 锡永U21 | 梅林 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 锡永U21 | 纳特斯 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克尼茨 | 锡永U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 155天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!