赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-04-21 | 拜仁 | 5 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-01-25 | 柏林联合 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-08-24 | 柏林联合 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-17 | 柏林联合 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 6天 |
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 9天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 26天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 40天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 2天 |
德甲 | 2024-11-09 | 柏林联合 | 弗赖堡 | 8天 |
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 23天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 37天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 51天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 72天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 76天 |
德甲 | 2025-01-18 | 柏林联合 | 美因茨 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!