赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 布莱克本 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 布莱克本 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-15 | 西布罗姆维奇 | 3 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 桑德兰 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-08-24 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 24 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 布莱克本 | 谢菲联 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 布莱克本 | 斯托克城 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 卡迪夫城 | 布莱克本 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 23天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 赫尔城 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 普利茅斯 | 朴茨茅斯 | 5天 |
英冠 | 2024-11-09 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 23天 |
英冠 | 2024-11-28 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!